Для успешного проектирования капитальных сооружений важное значение имеет информация, добытая изыскательскими мероприятиями в результате проведения инженерного исследования на участке постройки. Инженерное обследование включает топографическую съемку местности и иные работы в соответствии с текущими нормами и законами.
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
Стоимость геологических изысканий | |||
1 | Геологические изыскания "под ключ" с гарантией экспертизы | отчет | По запросу! |
2 | Статическое зондирование | м.пог. | 970,00р. |
3 | Динамическое зондирование | м.пог. | 965,00р. |
4 | Испытание штампом 2500 см 2 | исп. | 62 310,00р. |
5 | Испытание штампом 5000 см 2 | исп. | 97 322,00р. |
6 | Бурение геологических скважин (3 категория) | м.пог. | 1 550,00р. |
7 | Бурение скальных грунтов (граниты и пр.) | м.пог. | 7 441,00р. |
8 | Камеральная обработка результатов исследований | м.пог. | По запросу! |
Стоимость геодезических изысканий | |||
9 | Сельскохозяйственные участки, поля (без коммуникаций) | Га | 11 990,00р. |
10 | Участки городской, сельской застройки (с коммуникациями) | Га | 24 700,00р. |
11 | Промышленные площадки с множеством коммуникаций | Га | 35 250,00р. |
12 | Лесные участки, участки с густой растительностью | Га | 19 700,00р. |
13 | Участок (ИЖС, ДНП, СНТ) с регистрацией в КГА | услуга | 39 965,00р. |
14 | Участок (ИЖС, ДНП, СНТ) в условных координатах | услуга | 18 500,00р. |
15 | Закрепление границ участка с привязкой ГГС, ОМС | услуга | 16 500,00р. |
16 | Вынос границ участка с помощью GPS оборудования | услуга | 19 500,00р. |
17 | Геодезическое сопровождение строительства | месяц | 180 000,00р. |
18 | Геоботаническое обследование (дендрология, дендроплан, перечетная ведомость) | Га | 75 000,00р. |
19 | Вынос свайного поля, колонн и пр. (в рамках 1-го раб.дня) | услуга | 18 000,00р. |
Стоимость экологических изысканий | |||
20 | Площадь участка проектирования до 1Га | отчет | 140 000,00р. |
21 | Экологические изыскания участка площадью от 2 до 5 Га | Га | 85 000,00р. |
22 | Экологические изыскания участка площадью от 6 Га | Га | договорная |
23 | Экологические изыскания участка площадью от 80 Га | Га | договорная |
Стоимость метеорологических изысканий | |||
24 | Инженерно гидрометеорологические изыскания | Га | 80 000,00р. |
25 | Инженерно метеорологические изыскания | Га | 50 000,00р. |
Стоимость обследования зданий и сооружений | |||
26 | Инструментальное обследование несущих конструкций | м.куб. | 350,00р. |
27 | Обследование внутренних инженерных сетей | м.куб. | 350,00р. |
28 | Обмеры с составлением поэтажных планов | м.кв. | 500,00р. |
29 | Обследование грунтов оснований | услуга | договорная |
Стоимость геофизических изысканий | |||
30 | Сейсмическое микрорайонирование | услуга | договорная |
31 | Сейсморазведка и сейсмоакустика | услуга | договорная |
32 | Магниторазведка и электроразведка | услуга | договорная |
33 | Определение интенсивности блуждающих токов | услуга | договорная |
34 | Гравиразведка | услуга | договорная |
Стоимость геологии загородного участка под коттедж, дом, баню | |||
35 | Решение "Совет геолога" | услуга | 29 800,00р. |
36 | Решение "Комфортный минимум" | услуга | 39 800,00р. |
37 | Решение "Надежное поместье" | услуга | 69 800,00р. |
38 | Премиум решение "Царские палаты" | услуга | 159 800,00р. |
39 | Услуга срочности "Метеор" | услуга | 15 000,00р. |
40 | Проект фундаментов с дренажной системой | услуга | 25 000,00р. |
Главные цели инженерного обследования участка:
Детально ознакомиться с участком,
Определить потенциальные опасности,
Предоставить проектировщикам достоверные данные для создания проекта высокого качества,
Подготовить рекомендации, которые помогут не допустить возникновения трудностей и аварийных моментов в ходе выполнения всех видов работ (монтажные, эксплуатационные, земляные) на участке.
Основными аспектами любой программы инженерного исследования являются геодезия, геология, экология и гидрометеорология. Далее рассмотрим подробнее каждый из них.
Геодезия включает в себя выполнение таких мероприятий, как:
Разработка ситуационного плана территории,
Выполнение топографо-геодезической съемки,
Фактическое вынесение земельных границ участка,
Осуществление разбивочных работ.
Выполнение данного типа исследований позволяет решить следующие задачи:
Данные исследования позволяют получить сведения:
Об изменениях температурных условий,
Об рисках возникновения стихийных бедствий на участке,
О режиме водотоков и водоемов участка.
Инженеры-экологи нашей компании ВодГео, которые выполняют инженерно-экологические изыскания, успешно справляются с такими задачами, как: